Teplotní deník lednice
Jeden list pro jeden měsíc a jednu lednici. Četnost odečtů, práci s min/max nebo loggerem i povolené rozmezí určete podle podmínek skladovaných přípravků, návodu k lednici a vlastního postupu.
| Den | Odečet 1 — čas / teplota / min / max | Osoba | Odečet 2 — čas / teplota | Osoba | Odchylka a přijaté opatření |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | |||||
| 02. | |||||
| 03. | |||||
| 04. | |||||
| 05. | |||||
| 06. | |||||
| 07. | |||||
| 08. | |||||
| 09. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. |
Při odchylce zapište naměřenou hodnotu, čas, dotčené přípravky a přijaté opatření — například karanténu, přeskladnění, posouzení použitelnosti nebo servis.
